VENDIDO
1ra. madre: QUE FACHA.Es madre de:
2009 - Armas Yankee Apuesto (SM Yankee Project), corre como "Mateto", ganador clásico. 2010 - Vacía. 2011 - Armas S. Fachera, h. (Sovereign Silk SI 107), ganadora Polla Tres Haras Vista Alegre '13 y ganadora clásica. 2012 - Armas Que Facha, m. (Sovereign Silk SI 107). 2013 - Armas Filomeno, m. (Sovereign Silk SI 107).
FIRST DOWN DASH | |||
ROYAL QUICK DASH | |||
HAREMS CHOICE | |||
SOVEREIGN SILK | |||
BEDUINO | |||
STRAWBERRY SILK | |||
PAINTED BUG | |||
ARMAS QUE FACHA | |||
Macho - Alazán - Apéndice | FITZCARRALDO | ||
24/11/2012 - CACCM 25058 | EL METEORO | ||
CEPHEI | |||
QUE FACHA | |||
RAMPART ROAD | |||
CASHEL HOUSE | |||
GOLDEN DREAM |