VENDIDO
1ra. Madre: no corrió.
Es madre de:
2004: Armas Yankee Bonita, 1 ganada.
2005: Armas Yankee Orgullo, ganadora clásica.
2006: Vacía.
2007: Armas Yankee Te Vas Lejos, vendida en Cutral Co '09.
2008: Armas Yankee Pelada (SM Yankee Project).
2010: Armas Y Idolo (SM Yankee Project).2011: Armas Y Orlando (SM Yankee Project).
| SPECIAL EFFORT | |||
| SPECIAL PROJECT | |||
| MILDLY JEALOUS | |||
| SM YANKEE PROJECT | |||
| STREAKIN SIX | |||
| YANKEE SIX | |||
| YANKEE DASH | |||
| ARMAS YANKEE IDOLO | |||
| MACHO - Alazán - Apéndice | MR TUDOR REBEL | ||
| 22/09/10 - CACCM 23297 | JOSIES REBEL | ||
| JOSIE'S ANGEL | |||
| ARMAS ORGULLOSA | |||
| FOUR FINGERS | |||
| THALIA'S PRIDE | |||
| THALIA |